Journal Information

Article Information


Macrocyclic Copper(II) Complex with Unusual Involvement of btc4-(btc = 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylate Ion) Ligand


Expand AllCollapse All
SchemeS1.

Versatility of btc and their moieties in coordination and the degree of deprotonation.

jkcs-63-s209-f001.jpg
FigureS1.

Complex cation [Cu(L1)(H2O)2]2+ in 1.

jkcs-63-s209-f002.jpg
FigureS2.

IR spectrum for 1.

jkcs-63-s209-f003.jpg
FigureS3.

Electronic spectrum for 1 in DMF.

jkcs-63-s209-f004.jpg
TableS1.

CIF file for 1

data_d1716_a
_audit_creation_method 'SHELXL-2014/7'
_shelx_SHELXL_version_number '2014/7'
_chemical_name_systematic ?
_chemical_name_common ?
_chemical_melting_point ?
_chemical-formula_moiety
'C50 H82 Cu2 N8 O8, C20 H44 Cu N4 O2, 2(Cl O4), 1.454(C2 H3 N), 6(H2 O)'
_chemical-formula_sum
'C72.91 H142.36 Cl2 Cu3 N13.45 O24'
_chemical-formula_weight 1853.09
# start Validation Reply Form
_vrf_PLAT041_d1716_a
;
PROBLEM: Calc. and Reported SumFormula Strings
Differ Please Check
RESPONSE: One of the water molecules is disordered over two sites of sites which are fairly close to each other.
The H atoms of these molecules O4W/O5W were not included in the refinment as these H atoms could neither be seen in a difference fourier map nor could their positions be calculated easily.
The H atoms are included in the chemical formula.
;
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_description
_atom_type_scat_dispersion_real
_atom_type_scat_dispersion_imag
_atom_type_scat_source
'C' 'C' 0.0033 0.0016
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'H' 'H' 0.0000 0.0000
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'N' 'N' 0.0061 0.0033
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'O' 'O' 0.0106 0.0060
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'Cu' 'Cu' 0.3201 1.2651
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
'Cl' 'Cl' 0.1484 0.1585
'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
_space_group_crystal_system triclinic
_space_group_IT_number 2
_space_group_name_H-M_alt 'P -1'
_space_group_name_Hall '-P 1'
_shelx_space_group_comment
;
The symmetry employed for this shelxl refinement is uniquely defined by the following loop, which should always be used as a source of symmetry information in preference to the above space-group names.
They are only intended as comments.
;
loop_
_space_group_symop_operation_xyz
'x, y, z'
'-x, -y, -z'
_cell_length_a 9.3618(8)
_cell_length_b 13.8049(11)
_cell_length_c 17.9693(15)
_cell_angle_alpha 68.000(2)
_cell_angle_beta 78.583(2)
_cell_angle_gamma 86.534(2)
_cell_volume 2110.4(3)
_cell-formula_units_Z 1
_cell_measurement_temperature 150(2)
_cell_measurement_reflns_used 9813
_cell_measurement_theta_min 2.33
_cell_measurement_theta_max 27.56
_exptl_crystal_description plate
_exptl_crystal_colour violet
_exptl_crystal_density_meas ?
_exptl_crystal_density_method ?
_exptl_crystal_density_diffrn 1.458
_exptl_crystal_F_000 987
_exptl_transmission-factor_min ?
_exptl_transmission-factor_max ?
_exptl_crystal_size_max 0.320
_exptl_crystal_size_mid 0.220
_exptl_crystal_size_min 0.100
_exptl_absorpt_coefficient_mu 0.894
_shelx_estimated_absorpt_T_min 0.763
_shelx_estimated_absorpt_T_max 0.916
_exptl_absorpt_correction_type multi-scan
_exptl_absorpt_correction_T_min 0.6751
_exptl_absorpt_correction_T_max 0.7456
_exptl_absorpt_process_details 'SADABS (Bruker, 2014)'
_exptl_absorpt_special_details ?
_diffrn_ambient_temperature 150(2)
_diffrn_radiation_wavelength 0.71073
_diffrn_radiation_type MoK\a
_diffrn_source
'sealed tube with Bruker Triumph monochromator'
_diffrn_measurement_device_type 'Bruker Kappa APEX-DUO CCD'
_diffrn_measurement_method '\f and \w scans'
_diffrn_detector_area_resol_mean ?
_diffrn_reflns_number 52648
_diffrn_reflns_av_unetI/netI 0.0244
_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.0336
_diffrn_reflns_limit_h_min -12
_diffrn_reflns_limit_h_max 12
_diffrn_reflns_limit_k_min -17
_diffrn_reflns_limit_k_max 17
_diffrn_reflns_limit_l_min -23
_diffrn_reflns_limit_l_max 23
_diffrn_reflns_theta_min 1.245
_diffrn_reflns_theta_max 27.630
_diffrn_reflns_theta-full 25.242
_diffrn_measured-fraction_theta_max 0.995
_diffrn_measured-fraction_theta-full 1.000
_diffrn_reflns_Laue_measured-fraction_max 0.995
_diffrn_reflns_Laue_measured-fraction-full 1.000
_diffrn_reflns_point_group_measured-fraction_max 0.995
_diffrn_reflns_point_group_measured-fraction-full 1.000
_reflns_number_total 9762
_reflns_number_gt 8169
_reflns_threshold_expression 'I > 2\s(I)'
_reflns_Friedel_coverage 0.000
_reflns_Friedel-fraction_max .
_reflns_Friedel-fraction-full .
_reflns_special_details
;
Reflections were merged by SHELXL according to the crystal class for the calculation of statistics and refinement.
_reflns_Friedel-fraction is defined as the number of unique Friedel pairs measured divided by the number that would be possible theoretically, ignoring centric projections and systematic absences.
;
_computing_cell_refinement 'APEX2'
_computing_data_reduction 'SAINT (Bruker, 2014)'
_computing_structure_solution 'SHELXT (Sheldrick, 2015a)'
_computing_structure_refinement 'SHELXL-2014/7 (Sheldrick, 2015b)'
_computing_molecular_graphics 'PLATON (Spek, 2009)'
_computing_publication_material 'SHELXTL (Sheldrick, 2008)'
_refine_special_details ?
_refine_ls_structure-factor_coef Fsqd
_refine_ls_matrix_type full
_refine_ls_weighting_scheme calc
_refine_ls_weighting_details
'w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0351P)^2^+2.5947P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_atom_sites_solution_primary ?
_atom_sites_solution_secondary ?
_atom_sites_solution_hydrogens mixed
_refine_ls_hydrogen_treatment constr
_refine_ls_extinction_method none
_refine_ls_extinction_coef .
_refine_ls_number_reflns 9762
_refine_ls_number_parameters 553
_refine_ls_number_restraints 0
_refine_ls_R-factor_all 0.0476
_refine_ls_R-factor_gt 0.0355
_refine_ls_wR-factor_ref 0.0933
_refine_ls_wR-factor_gt 0.0846
_refine_ls_goodness_of-fit_ref 1.049
_refine_ls_restrained_S_all 1.049
_refine_ls_shift/su_max 0.001
_refine_ls_shift/su_mean 0.000
Cu1 Cu 0.13549(2) 0.32492(2) 0.33208(2) 0.01564(6) Uani 1 1 d . . . . .
O1 O 0.32138(16) 0.36894(11) 0.21333(8) 0.0220(3) Uani 1 1 d . . . . .
O2 O 0.32839(18) 0.53987(12) 0.18840(9) 0.0283(3) Uani 1 1 d . . . . .
C25 C 0.7750(5) 0.6161(5) -0.0569(2) 0.0339(11) Uani 0.719(9) 1 d . . P A 1
O3 O 0.8815(3) 0.5696(4) -0.08284(16) 0.0372(10) Uani 0.719(9) 1 d . . P A 1
O4 O 0.7810(4) 0.7007(4) -0.0475(2) 0.0526(15) Uani 0.719(9) 1 d . . P A 1
C25A C 0.7432(11) 0.6511(7) -0.0693(6) 0.015(2) Uiso 0.281(9) 1 d . . P A 2
O3A O 0.8641(11) 0.6078(6) -0.0804(5) 0.0230(19) Uiso 0.281(9) 1 d . . P A 2
O4A O 0.7272(7) 0.7432(5) -0.0784(4) 0.0242(19) Uiso 0.281(9) 1 d . . P A 2
N1 N 0.26118(19) 0.27718(13) 0.42127(10) 0.0216(3) Uani 1 1 d . . . . .
H1N H 0.1897 0.2437 0.4732 0.026 Uiso 1 1 calc R U . . .
N2 N 0.13940(18) 0.46460(12) 0.34396(10) 0.0190(3) Uani 1 1 d . . . . .
H2N H 0.2176 0.5071 0.2987 0.023 Uiso 1 1 calc R U . . .
N3 N -0.01190(18) 0.36428(13) 0.25550(10) 0.0207(3) Uani 1 1 d . . . . .
H3N H 0.0489 0.3965 0.1996 0.025 Uiso 1 1 calc R U . . .
N4 N 0.11468(17) 0.17932(12) 0.33511(10) 0.0163(3) Uani 1 1 d . . . . .
H4N H 0.0411 0.1413 0.3850 0.020 Uiso 1 1 calc R U . . .
C1 C 0.2505(2) 0.11776(16) 0.34007(13) 0.0230(4) Uani 1 1 d . . . . .
H1A H 0.3270 0.1551 0.2925 0.028 Uiso 1 1 calc R U . . .
H1B H 0.2322 0.0493 0.3376 0.028 Uiso 1 1 calc R U . . .
C2 C 0.3046(2) 0.10035(15) 0.41839(13) 0.0241(4) Uani 1 1 d . . . . .
H2A H 0.3773 0.0440 0.4262 0.029 Uiso 1 1 calc R U . . .
H2B H 0.2215 0.0755 0.4649 0.029 Uiso 1 1 calc R U . . .
C3 C 0.3731(2) 0.19590(16) 0.42140(13) 0.0248(4) Uani 1 1 d . . . . .
H3A H 0.4505 0.2252 0.3715 0.030 Uiso 1 1 calc R U . . .
C4 C 0.4447(3) 0.16290(19) 0.49692(15) 0.0336(5) Uani 1 1 d . . . . .
H4A H 0.5175 0.1095 0.4948 0.050 Uiso 1 1 calc R U . . .
H4B H 0.4921 0.2238 0.4977 0.050 Uiso 1 1 calc R U . . .
H4C H 0.3700 0.1344 0.5465 0.050 Uiso 1 1 calc R U . . .
C5 C 0.3146(2) 0.37165(15) 0.42937(12) 0.0213(4) Uani 1 1 d . . . . .
H5A H 0.3355 0.3508 0.4857 0.026 Uiso 1 1 calc R U . . .
C6 C 0.4536(2) 0.41898(16) 0.36856(13) 0.0231(4) Uani 1 1 d . . . . .
H6A H 0.4382 0.4344 0.3123 0.028 Uiso 1 1 calc R U . . .
H6B H 0.5334 0.3681 0.3789 0.028 Uiso 1 1 calc R U . . .
C7 C 0.4968(3) 0.51975(18) 0.37610(15) 0.0323(5) Uani 1 1 d . . . . .
H7A H 0.5231 0.5029 0.4303 0.039 Uiso 1 1 calc R U . . .
H7B H 0.5835 0.5516 0.3337 0.039 Uiso 1 1 calc R U . . .
C8 C 0.3731(3) 0.59798(18) 0.36623(16) 0.0350(5) Uani 1 1 d . . . . .
H8A H 0.3531 0.6204 0.3102 0.042 Uiso 1 1 calc R U . . .
H8B H 0.4023 0.6605 0.3744 0.042 Uiso 1 1 calc R U . . .
C9 C 0.2358(3) 0.54883(18) 0.42821(15) 0.0326(5) Uani 1 1 d . . . . .
H9A H 0.1556 0.5996 0.4194 0.039 Uiso 1 1 calc R U . . .
H9B H 0.2537 0.5327 0.4841 0.039 Uiso 1 1 calc R U . . .
C10 C 0.1894(2) 0.44851(16) 0.42126(12) 0.0222(4) Uani 1 1 d . . . . .
H10A H 0.1071 0.4157 0.4677 0.027 Uiso 1 1 calc R U . . .
C11 C 0.0058(2) 0.52803(17) 0.33604(15) 0.0293(5) Uani 1 1 d . . . . .
H11A H 0.0266 0.5978 0.3354 0.035 Uiso 1 1 calc R U . . .
H11B H -0.0713 0.4940 0.3842 0.035 Uiso 1 1 calc R U . . .
C12 C -0.0492(3) 0.54107(17) 0.25924(16) 0.0343(5) Uani 1 1 d . . . . .
H12A H 0.0341 0.5616 0.2127 0.041 Uiso 1 1 calc R U . . .
H12B H -0.1191 0.5992 0.2490 0.041 Uiso 1 1 calc R U . . .
C13 C -0.1231(2) 0.44513(17) 0.26085(15) 0.0303(5) Uani 1 1 d . . . . .
H13A H -0.1926 0.4154 0.3141 0.036 Uiso 1 1 calc R U . . .
C14 C -0.2100(3) 0.4765(2) 0.19203(17) 0.0418(6) Uani 1 1 d . . . . .
H14A H -0.2813 0.5293 0.1979 0.063 Uiso 1 1 calc R U . . .
H14B H -0.1435 0.5052 0.1392 0.063 Uiso 1 1 calc R U . . .
H14C H -0.2610 0.4149 0.1948 0.063 Uiso 1 1 calc R U . . .
C15 C -0.0723(2) 0.26589(15) 0.25581(12) 0.0194(4) Uani 1 1 d . . . . .
H15A H -0.1024 0.2818 0.2021 0.023 Uiso 1 1 calc R U . . .
C16 C -0.2051(2) 0.22159(16) 0.32379(12) 0.0218(4) Uani 1 1 d . . . . .
H16A H -0.2860 0.2717 0.3146 0.026 Uiso 1 1 calc R U . . .
H16B H -0.1803 0.2120 0.3771 0.026 Uiso 1 1 calc R U . . .
C17 C -0.2542(2) 0.11647(17) 0.32581(14) 0.0270(4) Uani 1 1 d . . . . .
H17A H -0.3360 0.0873 0.3724 0.032 Uiso 1 1 calc R U . . .
H17B H -0.2898 0.1275 0.2749 0.032 Uiso 1 1 calc R U . . .
C18 C -0.1300(2) 0.03890(17) 0.33415(14) 0.0281(5) Uani 1 1 d . . . . .
H18A H -0.1005 0.0225 0.3875 0.034 Uiso 1 1 calc R U . . .
H18B H -0.1634 -0.0268 0.3325 0.034 Uiso 1 1 calc R U . . .
C19 C 0.0001(2) 0.08405(18) 0.26531(14) 0.0272(5) Uani 1 1 d . . . . .
H19A H -0.0275 0.0942 0.2125 0.033 Uiso 1 1 calc R U . . .
H19B H 0.0808 0.0337 0.2730 0.033 Uiso 1 1 calc R U . . .
C20 C 0.0524(2) 0.18828(16) 0.26246(12) 0.0197(4) Uani 1 1 d . . . . .
H20A H 0.1299 0.2177 0.2126 0.024 Uiso 1 1 calc R U . . .
C21 C 0.3506(2) 0.46222(16) 0.16692(11) 0.0203(4) Uani 1 1 d . . . . .
C22 C 0.4235(2) 0.48322(17) 0.07923(12) 0.0225(4) Uani 1 1 d . . . . .
C23 C 0.5457(2) 0.54827(19) 0.04608(12) 0.0278(5) Uani 1 1 d . . . . .
H23 H 0.5770 0.5820 0.0776 0.033 Uiso 1 1 calc R U . . .
C24 C 0.6235(2) 0.56521(19) -0.03230(13) 0.0291(5) Uani 1 1 d . . . . .
Cu2 Cu 0.5000 1.0000 0.0000 0.02211(9) Uani 1 2 d S . P . .
N5 N 0.33702(18) 1.06043(14) -0.06243(10) 0.0206(3) Uani 1 1 d . . . . .
H5N H 0.3111 1.0084 -0.0843 0.025 Uiso 1 1 calc R U . . .
N6 N 0.36461(18) 0.91308(14) 0.10508(10) 0.0210(3) Uani 1 1 d . . . . .
H6N H 0.3426 0.8495 0.0951 0.025 Uiso 1 1 calc R U . . .
C26 C 0.2021(2) 1.08384(18) -0.01336(13) 0.0261(4) Uani 1 1 d . . . . .
H26A H 0.1293 1.1129 -0.0488 0.031 Uiso 1 1 calc R U . . .
H26B H 0.2244 1.1377 0.0069 0.031 Uiso 1 1 calc R U . . .
C27 C 0.1374(2) 0.98791(19) 0.05880(13) 0.0268(5) Uani 1 1 d . . . . .
H27A H 0.1350 0.9298 0.0395 0.032 Uiso 1 1 calc R U . . .
H27B H 0.0354 1.0028 0.0789 0.032 Uiso 1 1 calc R U . . .
C28 C 0.2177(2) 0.95188(18) 0.13018(13) 0.0240(4) Uani 1 1 d . . . . .
H28A H 0.2303 1.0127 0.1459 0.029 Uiso 1 1 calc R U . . .
C29 C 0.1278(2) 0.86646(19) 0.20357(14) 0.0305(5) Uani 1 1 d . . . . .
H29A H 0.0320 0.8938 0.2188 0.046 Uiso 1 1 calc R U . . .
H29B H 0.1152 0.8063 0.1889 0.046 Uiso 1 1 calc R U . . .
H29C H 0.1786 0.8447 0.2498 0.046 Uiso 1 1 calc R U . . .
C30 C 0.4515(2) 0.87203(16) 0.17191(12) 0.0208(4) Uani 1 1 d . . . . .
H30 H 0.4034 0.8061 0.2138 0.025 Uiso 1 1 calc R U . . .
C31 C 0.4633(2) 0.94785(17) 0.21427(12) 0.0231(4) Uani 1 1 d . . . . .
H31A H 0.3648 0.9614 0.2405 0.028 Uiso 1 1 calc R U . . .
H31B H 0.5059 1.0151 0.1733 0.028 Uiso 1 1 calc R U . . .
C32 C 0.5590(2) 0.90227(19) 0.27900(13) 0.0291(5) Uani 1 1 d . . . . .
H32A H 0.5707 0.9544 0.3031 0.035 Uiso 1 1 calc R U . . .
H32B H 0.5098 0.8397 0.3233 0.035 Uiso 1 1 calc R U . . .
C33 C 0.7094(2) 0.87208(19) 0.24339(13) 0.0305(5) Uani 1 1 d . . . . .
H33A H 0.7649 0.9360 0.2051 0.037 Uiso 1 1 calc R U . . .
H33B H 0.7638 0.8366 0.2881 0.037 Uiso 1 1 calc R U . . .
C34 C 0.6965(2) 0.79988(18) 0.19839(14) 0.0300(5) Uani 1 1 d . . . . .
H34A H 0.6545 0.7319 0.2385 0.036 Uiso 1 1 calc R U . . .
H34B H 0.7951 0.7871 0.1718 0.036 Uiso 1 1 calc R U . . .
C35 C 0.6010(2) 0.84494(16) 0.13347(13) 0.0227(4) Uani 1 1 d . . . . .
H35 H 0.5869 0.7896 0.1122 0.027 Uiso 1 1 calc R U . . .
Cl1 Cl -0.10559(6) 0.19579(4) 0.54157(3) 0.02260(11) Uani 1 1 d . . . . .
O5 O -0.1206(2) 0.28895(13) 0.47224(10) 0.0436(5) Uani 1 1 d . . . . .
O6 O -0.2356(2) 0.17179(16) 0.60175(11) 0.0445(5) Uani 1 1 d . . . . .
O7 O 0.0127(2) 0.21322(15) 0.57628(11) 0.0396(4) Uani 1 1 d . . . . .
O8 O -0.06999(19) 0.11021(12) 0.51369(10) 0.0323(4) Uani 1 1 d . . . . .
O1W O 0.5235(3) 0.82816(19) -0.04033(13) 0.0744(8) Uani 1 1 d . . . . .
H1WA H 0.5976 0.7912 -0.0427 0.112 Uiso 1 1 d R U . . .
H1WB H 0.4511 0.7970 -0.0052 0.112 Uiso 1 1 d R U . . .
O2W O 0.2857(3) 0.72692(14) 0.07754(12) 0.0508(5) Uani 1 1 d . . . . .
H2WB H 0.2996 0.6682 0.1124 0.076 Uiso 1 1 d R U . . .
H2WA H 0.2070 0.7316 0.0608 0.076 Uiso 1 1 d R U . . .
O3W O 0.7882(2) 0.12155(19) 0.10283(12) 0.0600(6) Uani 1 1 d . . . . .
H3WA H 0.7153 0.1481 0.1233 0.090 Uiso 1 1 d R U . . .
H3WB H 0.8467 0.1635 0.0640 0.090 Uiso 1 1 d R U . . .
O4W O 0.6208(6) 0.2732(3) 0.1446(3) 0.0607(16) Uani 0.575(7) 1 d . . P B 1
O5W O 0.5273(5) 0.2175(4) 0.1763(3) 0.0384(16) Uani 0.425(7) 1 d . . P B 2
N1S N 0.0234(8) 0.7379(5) 0.0246(5) 0.157(4) Uani 0.727(5) 1 d . . P . .
C1S C 0.0682(4) 0.6605(3) 0.0053(3) 0.0487(11) Uani 0.727(5) 1 d . . P . .
C2S C 0.1340(4) 0.5988(4) -0.0328(3) 0.0534(12) Uani 0.727(5) 1 d . . P . .
H2S1 H 0.0659 0.5808 -0.0608 0.080 Uiso 0.727(5) 1 calc R U P . .
H2S2 H 0.1651 0.5348 0.0074 0.080 Uiso 0.727(5) 1 calc R U P . .
H2S3 H 0.2193 0.6354 -0.0728 0.080 Uiso 0.727(5) 1 calc R U P . .
loop_
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_23
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_12
Cu1 0.01510(11) 0.01410(11) 0.01667(12) -0.00489(9) -0.00264(8) 0.00138(8)
O1 0.0244(7) 0.0251(7) 0.0132(6) -0.0051(6) 0.0006(5) -0.0026(6)
O2 0.0393(9) 0.0264(8) 0.0155(7) -0.0068(6) 0.0037(6) -0.0068(7)
C25 0.027(2) 0.058(3) 0.0133(16) -0.0097(19) 0.0016(15) -0.018(2)
O3 0.0190(13) 0.064(3) 0.0187(12) -0.0035(15) -0.0017(9) -0.0105(15)
O4 0.042(2) 0.079(3) 0.046(2) -0.037(2) 0.0121(16) -0.038(2)
N1 0.0256(9) 0.0180(8) 0.0209(8) -0.0057(7) -0.0066(7) -0.0007(7)
N2 0.0193(8) 0.0154(8) 0.0192(8) -0.0053(6) 0.0007(6) 0.0015(6)
N3 0.0177(8) 0.0196(8) 0.0200(8) -0.0012(7) -0.0045(6) -0.0004(6)
N4 0.0154(7) 0.0179(8) 0.0157(7) -0.0064(6) -0.0031(6) 0.0014(6)
C1 0.0215(10) 0.0211(10) 0.0299(11) -0.0131(8) -0.0074(8) 0.0066(8)
C2 0.0237(10) 0.0173(9) 0.0299(11) -0.0058(8) -0.0095(8) 0.0049(8)
C3 0.0254(10) 0.0225(10) 0.0261(10) -0.0065(8) -0.0102(8) 0.0042(8)
C4 0.0392(13) 0.0294(12) 0.0335(12) -0.0073(10) -0.0207(11) 0.0057(10)
C5 0.0289(11) 0.0203(9) 0.0157(9) -0.0073(7) -0.0036(8) -0.0049(8)
C6 0.0243(10) 0.0255(10) 0.0212(10) -0.0107(8) -0.0036(8) -0.0012(8)
C7 0.0344(12) 0.0319(12) 0.0319(12) -0.0138(10) -0.0018(10) -0.0121(10)
C8 0.0441(14) 0.0232(11) 0.0397(13) -0.0158(10) -0.0009(11) -0.0100(10)
C9 0.0411(13) 0.0290(12) 0.0328(12) -0.0209(10) 0.0010(10) -0.0022(10)
C10 0.0277(10) 0.0211(10) 0.0162(9) -0.0085(8) 0.0041(8) -0.0036(8)
C11 0.0265(11) 0.0185(10) 0.0404(13) -0.0119(9) -0.0007(9) 0.0059(8)
C12 0.0272(11) 0.0210(10) 0.0452(14) -0.0014(10) -0.0086(10) 0.0059(9)
C13 0.0228(11) 0.0237(11) 0.0384(13) -0.0041(9) -0.0093(9) 0.0063(8)
C14 0.0342(13) 0.0360(13) 0.0487(16) -0.0028(12) -0.0210(12) 0.0074(11)
C15 0.0172(9) 0.0229(10) 0.0162(9) -0.0047(7) -0.0032(7) -0.0022(7)
C16 0.0155(9) 0.0269(10) 0.0207(9) -0.0073(8) -0.0014(7) -0.0006(8)
C17 0.0211(10) 0.0313(11) 0.0271(11) -0.0087(9) -0.0037(8) -0.0061(8)
C18 0.0306(11) 0.0239(10) 0.0335(12) -0.0115(9) -0.0111(9) -0.0039(9)
C19 0.0279(11) 0.0328(11) 0.0310(11) -0.0216(10) -0.0092(9) 0.0026(9)
C20 0.0184(9) 0.0271(10) 0.0149(9) -0.0095(8) -0.0024(7) 0.0006(8)
C21 0.0176(9) 0.0288(10) 0.0126(8) -0.0060(8) 0.0001(7) -0.0058(8)
C22 0.0201(10) 0.0342(11) 0.0112(8) -0.0066(8) -0.0004(7) -0.0050(8)
C23 0.0273(11) 0.0422(13) 0.0157(9) -0.0128(9) 0.0001(8) -0.0141(9)
C24 0.0246(11) 0.0456(13) 0.0161(10) -0.0112(9) 0.0034(8) -0.0182(10)
Cu2 0.01262(16) 0.0364(2) 0.01394(16) -0.00561(14) -0.00197(12) -0.00108(14)
N5 0.0159(8) 0.0274(9) 0.0175(8) -0.0067(7) -0.0034(6) -0.0026(7)
N6 0.0159(8) 0.0297(9) 0.0179(8) -0.0084(7) -0.0035(6) -0.0033(7)
C26 0.0150(9) 0.0377(12) 0.0254(10) -0.0114(9) -0.0043(8) 0.0009(8)
C27 0.0134(9) 0.0427(13) 0.0244(10) -0.0130(9) -0.0017(8) -0.0030(8)
C28 0.0166(9) 0.0332(11) 0.0214(10) -0.0106(9) 0.0002(8) -0.0042(8)
C29 0.0207(10) 0.0430(13) 0.0246(11) -0.0099(10) 0.0013(8) -0.0113(9)
C30 0.0183(9) 0.0244(10) 0.0176(9) -0.0043(8) -0.0039(7) -0.0039(8)
C31 0.0220(10) 0.0285(11) 0.0173(9) -0.0072(8) -0.0012(8) -0.0054(8)
C32 0.0287(11) 0.0381(12) 0.0193(10) -0.0072(9) -0.0061(9) -0.0084(9)
C33 0.0247(11) 0.0408(13) 0.0211(10) -0.0023(9) -0.0098(9) -0.0061(9)
C34 0.0256(11) 0.0312(12) 0.0263(11) -0.0013(9) -0.0087(9) 0.0022(9)
C35 0.0204(10) 0.0242(10) 0.0222(10) -0.0063(8) -0.0052(8) -0.0009(8)
Cl1 0.0283(3) 0.0206(2) 0.0161(2) -0.00677(18) 0.00262(18) -0.00168(18)
O5 0.0838(15) 0.0215(8) 0.0262(9) -0.0064(7) -0.0178(9) 0.0038(9)
O6 0.0326(9) 0.0579(12) 0.0395(10) -0.0237(9) 0.0141(8) -0.0062(8)
O7 0.0396(10) 0.0482(11) 0.0325(9) -0.0149(8) -0.0076(8) -0.0086(8)
O8 0.0443(10) 0.0232(8) 0.0287(8) -0.0128(7) 0.0000(7) 0.0035(7)
O1W 0.0814(17) 0.0729(16) 0.0474(13) 0.0188(11) -0.0301(12) -0.0518(14)
O2W 0.0834(16) 0.0237(9) 0.0410(11) -0.0054(8) -0.0138(10) -0.0046(9)
O3W 0.0468(12) 0.0816(16) 0.0360(11) -0.0031(11) -0.0102(9) 0.0016(11)
O4W 0.091(4) 0.037(2) 0.058(3) -0.0124(19) -0.034(3) 0.003(2)
O5W 0.042(3) 0.042(3) 0.032(2) -0.016(2) -0.010(2) 0.009(2)
N1S 0.111(5) 0.095(5) 0.180(8) 0.001(5) 0.056(5) 0.024(4)
C1S 0.039(2) 0.048(2) 0.056(3) -0.008(2) -0.0237(19) -0.0110(18)
C2S 0.036(2) 0.065(3) 0.049(2) -0.004(2) -0.0165(18) -0.0096(19)
_geom_special_details
;
All esds (except the esd in the dihedral angle between two l.s. planes) are estimated using the full covariance matrix. The cell esds are taken into account individually in the estimation of esds in distances, angles and torsion angles; correlations between esds in cell parameters are only used when they are defined by crystal symmetry. An approximate (isotropic) treatment of cell esds is used for estimating esds involving l.s. planes.
;
loop_
_geom_bond_atom_site_label_1
_geom_bond_atom_site_label_2
_geom_bond_distance
_geom_bond_site_symmetry_2
_geom_bond_publ-flag
Cu1 N4 2.0105(16) . ?
Cu1 N2 2.0213(16) . ?
Cu1 N3 2.0479(17) . ?
Cu1 N1 2.0613(17) . ?
Cu1 O1 2.3742(14) . ?
O1 C21 1.255(2) . ?
O2 C21 1.262(3) . ?
C25 O4 1.247(6) . ?
C25 O3 1.260(6) . ?
C25 C24 1.530(4) . ?
C25A O4A 1.223(10) . ?
C25A O3A 1.263(12) . ?
C25A C24 1.542(10) . ?
N1 C3 1.488(3) . ?
N1 C5 1.491(2) . ?
N1 H1N 1.0000 . ?
N2 C11 1.482(3) . ?
N2 C10 1.487(3) . ?
N2 H2N 1.0000 . ?
N3 C13 1.496(3) . ?
N3 C15 1.500(3) . ?
N3 H3N 1.0000 . ?
N4 C1 1.485(2) . ?
N4 C20 1.494(2) . ?
N4 H4N 1.0000 . ?
C1 C2 1.519(3) . ?
C1 H1A 0.9900 . ?
C1 H1B 0.9900 . ?
C2 C3 1.525(3) . ?
C2 H2A 0.9900 . ?
C2 H2B 0.9900 . ?
C3 C4 1.535(3) . ?
C3 H3A 1.0000 . ?
C4 H4A 0.9800 . ?
C4 H4B 0.9800 . ?
C4 H4C 0.9800 . ?
C5 C6 1.523(3) . ?
C5 C10 1.524(3) . ?
C5 H5A 1.0000 . ?
C6 C7 1.532(3) . ?
C6 H6A 0.9900 . ?
